V带有多少种型号?普通V带和窄V带型号规格表
V带主要型号包括:
普通V带:Y、Z、A、B、C、D、E;
基准制窄V带:SPZ、SPA、SPB、SPC;
有效宽度制窄V带:3V(9N)、5V(15N)、8V(25N)

V带(基准宽度制)的截面尺寸(摘自GB/T 11544-2012)
| 型号 | 节宽bp | 顶宽b | 高度h | 楔角α | 露出高度hT | 适用槽形的基准宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||||
| 普通V带—Y | 5.3 | 6 | 4 | 40° | +0.8 | -0.8 | 5.3 |
| 普通V带—Z | 8.5 | 10 | 6 | 40° | +1.6 | -1.6 | 8.5 |
| 普通V带—A | 11 | 13 | 8 | 40° | +1.6 | -1.6 | 11 |
| 普通V带—B | 14 | 17 | 11 | 40° | +1.6 | -1.6 | 14 |
| 普通V带—C | 19 | 22 | 14 | 40° | +1.5 | -2 | 19 |
| 普通V带—D | 27 | 32 | 19 | 40° | +1.6 | -3.2 | 27 |
| 普通V带—E | 32 | 38 | 23 | 40° | +1.6 | -3.2 | 32 |
| 窄V带—SPZ | 8 | 10 | 8 | 40° | +1.1 | -0.4 | 8.5 |
| 窄V带—SPA | 11 | 13 | 10 | 40° | +1.3 | -0.6 | 11 |
| 窄V带—SPB | 14 | 17 | 14 | 40° | +1.4 | -0.7 | 14 |
| 窄V带—SPC | 19 | 32 | 18 | 40° | +1.5 | -1 | 19 |
普通V带基准长度的极限偏差及配组差(摘自GB/T 11544-2012)
| 基准长度Ld | 基准长度Ld | 带型 | 配组公差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本尺寸 | 极限偏差 | Y | Z | A | B | C | D | E | |
| 200 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 224 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 250 | (+8,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 280 | (+9,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 316 | (+9,-4) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 355 | (+10,-5) | Ο | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 400 | (+10,-5) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
| 450 | (+11,-6) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
| 500 | (+11,-6) | Ο | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
| 560 | (+13,-6) | - | Ο | - | - | - | - | - | 2 |
| 630 | (+13,-6) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
| 710 | (+15,-7) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
| 800 | (+15,-7) | - | Ο | Ο | - | - | - | - | 2 |
| 900 | (+17,-8) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
| 1000 | (+17,-8) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
| 1120 | (+19,-10) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
| 1250 | (+19,-10) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 2 |
| 1400 | (+23,-11) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 4 |
| 1600 | (+23,-11) | - | Ο | Ο | Ο | - | - | - | 4 |
| 1800 | (+27,-13) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 4 |
| 2500 | (+27,-13) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 4 |
| 2240 | (+31,-16) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 8 |
| 2500 | (+31,-16) | - | - | Ο | Ο | Ο | - | - | 8 |
| 2800 | (+37,-18) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 8 |
| 3150 | (+37,-18) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 8 |
| 3550 | (+44,-22) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 12 |
| 4000 | (+44,-22) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | - | 12 |
| 4500 | (+52,-28) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | 12 |
| 5000 | (+52,-28) | - | - | - | Ο | Ο | Ο | Ο | 12 |
| 5600 | (+63,-32) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
| 6300 | (+63,-32) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
| 7100 | (+77,-38) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
| 8000 | (+77,-38) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 20 |
| 9000 | (+93,-46) | - | - | - | - | Ο | Ο | Ο | 32 |
| 10000 | (+93,-46) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
| 11200 | (+112,-56) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
| 12500 | (+112,-56) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 32 |
| 14000 | (+140,-70) | - | - | - | - | - | Ο | Ο | 48 |
| 16000 | (+140,-70) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
| 18000 | (+170,-85) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
| 20000 | (+170,-85) | - | - | - | - | - | - | Ο | 48 |
注:1.括号中逗号前后分别表示上偏差和下偏差。
2.本表的单位是mm。
普通V带基准长度(摘自GB/T 11544-2012)
| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Z | A | B | C | D | E |
| 405 | 630 | 930 | 1565 | 2740 | 4660 |
| 475 | 700 | 1000 | 1760 | 3100 | 5040 |
| 530 | 790 | 1100 | 1950 | 3330 | 5420 |
| 625 | 890 | 1210 | 2195 | 3730 | 6100 |
| 700 | 990 | 1370 | 2420 | 4080 | 6850 |
| 780 | 1100 | 1560 | 2715 | 4620 | 7650 |
| 820 | 1250 | 1760 | 2880 | 5400 | 9150 |
| 1080 | 1430 | 1950 | 3080 | 6100 | 12230 |
| 1330 | 1550 | 2180 | 3520 | 6840 | 13750 |
| 1420 | 1640 | 2300 | 4060 | 7620 | 15280 |
| 1540 | 1750 | 2500 | 4600 | 9140 | 16800 |
| - | 1940 | 2700 | 5380 | 10700 | - |
| - | 2050 | 2870 | 6100 | 12200 | - |
| - | 2200 | 3200 | 6815 | 13700 | - |
| - | 2300 | 3600 | 7600 | 15200 | - |
| - | 2480 | 4060 | 9100 | - | - |
| - | 2700 | 4430 | 10700 | - | - |
| - | - | 4820 | - | - | - |
| - | - | 5370 | - | - | - |
| - | - | 6070 | - | - | - |
注:本表的单位是mm。
基准宽度制窄V带的基准长度系列(摘自GB/T 11544-2012)
| 基准长度Ld | 带型 | 配组公差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本尺寸 | 极限偏差 | SPZ | SPA | SPB | SPC | - |
| 630 | ±6 | Ο | - | - | - | 2 |
| 710 | ±8 | Ο | - | - | - | 2 |
| 800 | ±8 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 900 | ±10 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1000 | ±10 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1120 | ±13 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1250 | ±13 | Ο | Ο | - | - | 2 |
| 1400 | ±16 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 1600 | ±16 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 1800 | ±20 | Ο | Ο | Ο | - | 2 |
| 2000 | ±20 | Ο | Ο | Ο | Ο | 2 |
| 2240 | ±25 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 2500 | ±25 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 2800 | ±32 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 3150 | ±32 | Ο | Ο | Ο | Ο | 4 |
| 3550 | ±40 | Ο | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 4000 | ±40 | - | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 4500 | ±50 | - | Ο | Ο | Ο | 6 |
| 5000 | ±50 | - | - | Ο | Ο | 6 |
| 5600 | ±63 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 6300 | ±63 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 7100 | ±80 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 8000 | ±80 | - | - | Ο | Ο | 10 |
| 9000 | ±100 | - | - | - | Ο | 16 |
| 10000 | ±100 | - | - | - | Ο | 16 |
| 11200 | ±125 | - | - | - | Ο | 16 |
| 12500 | ±125 | - | - | - | Ο | 16 |
注:本表的单位是mm。
有效宽度制窄V带截面尺寸(摘自GB/T 11544-2012)

| 型号 | 截面尺寸 | 楔角 | |
|---|---|---|---|
| 顶宽b | 高度h | θ | |
| 9N(3V) | 9.5 | 8 | 40° |
| 15N(5V) | 16 | 13.5 | |
| 25N(8V) | 25.5 | 23 | |
注:本表的单位是mm。
有效宽度制窄V带长度系列(摘自GB/T 11544-2012)
| 公称有效长度 | 极限偏差 | 配组差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ||||
| 9N | 15N | 25N | ||
| 630 | - | - | ±8 | 4 |
| 670 | - | - | ±8 | 4 |
| 710 | - | - | ±8 | 4 |
| 760 | - | - | ±8 | 4 |
| 800 | - | - | ±8 | 4 |
| 850 | - | - | ±8 | 4 |
| 900 | - | - | ±8 | 4 |
| 950 | - | - | ±8 | 4 |
| 1015 | - | - | ±8 | 4 |
| 1080 | - | - | ±8 | 4 |
| 1145 | - | - | ±8 | 4 |
| 1205 | - | - | ±8 | 4 |
| 1270 | 1270 | - | ±8 | 4 |
| 1345 | 1345 | - | ±10 | 4 |
| 1420 | 1420 | - | ±10 | 6 |
| 1525 | 1525 | - | ±10 | 6 |
| 1600 | 1600 | - | ±10 | 6 |
| 1700 | 1700 | - | ±10 | 6 |
| 1800 | 1800 | - | ±10 | 6 |
| 1900 | 1900 | - | ±10 | 6 |
| 2030 | 2030 | - | ±10 | 6 |
| 2160 | 2160 | - | ±13 | 6 |
| 2290 | 2290 | - | ±13 | 6 |
| 2410 | 2410 | - | ±13 | 6 |
| 2540 | 2540 | 2540 | ±13 | 6 |
| 2690 | 2690 | 2690 | ±15 | 6 |
| 2840 | 2840 | 2840 | ±15 | 10 |
| 3000 | 3000 | 3000 | ±15 | 10 |
| 3180 | 3180 | 3180 | ±15 | 10 |
| 3350 | 3350 | 3350 | ±15 | 10 |
| 3550 | 3550 | 3550 | ±15 | 10 |
| - | 3810 | 3810 | ±20 | 10 |
| - | 4060 | 4060 | ±20 | 10 |
| - | 4320 | 4320 | ±20 | 10 |
| - | 4570 | 4570 | ±20 | 10 |
| - | 4830 | 4830 | ±20 | 10 |
| - | 5080 | 5080 | ±20 | 10 |
| - | 5380 | 5380 | ±20 | 10 |
| - | 5690 | 5690 | ±20 | 10 |
| - | 6000 | 6000 | ±20 | 10 |
| - | 6350 | 6350 | ±20 | 16 |
| - | 6730 | 6730 | ±20 | 16 |
| - | 7100 | 7100 | ±20 | 16 |
| - | 7620 | 7620 | ±20 | 16 |
| - | 8000 | 8000 | ±25 | 16 |
| - | 8500 | 8500 | ±25 | 16 |
| - | 9000 | 9000 | ±25 | 16 |
| - | - | 9500 | ±25 | 16 |
| - | - | 10160 | ±25 | 16 |
| - | - | 10800 | ±30 | 16 |
| - | - | 11430 | ±30 | 16 |
| - | - | 12060 | ±30 | 24 |
| - | - | 12700 | ±30 | 24 |
注:本表的单位是mm。
- 上一篇: 圆柱销、圆锥销、开口销、锥销、销轴国家标准及应用
- 下一篇: 什么是多楔带?多楔带设计计算公式大全
- 常见油封结构型式及特点 2025-05-21
- 关于链条链轮涨紧装置的设计 2025-02-18
- 关于同步轮结构设计的几个关注点 2025-02-12
- 圆柱销、圆锥销、开口销、锥销、销轴国家标准及应用 2025-02-08
- 什么是多楔带?多楔带设计计算公式大全 2024-07-23
- 倍速链条怎么计算最大拉力? 2024-07-19
- 油压缓冲器选型计算公式 2024-07-18
- 压缩弹簧端部尾部有几种形状? 2024-07-10
- 活节螺栓标准及规格尺寸(GB/T 798-1988) 2024-03-20
- C级 外六角螺栓标准规格尺寸(半螺纹/全螺纹) 2024-03-20
