后退

TBI丝杠型号规格查询工具

TBI丝杠选型计算工具尺寸图
TBI丝杠选型计算工具尺寸图

条件设定

型号
d轴径
i导程
D螺母直径
L螺母长度
W(PCD)
重置

查询结果

型号 d轴径 i导程 Da珠径 D螺母直径 L螺母长度 PCD(W) A H 制程 动负荷kgf 静负荷kgf 刚性kgf/μm
XSUR01204T3D-02 12 4 2.5 24 28 32 40 25 研磨级 454 722 -
SFY050100-3.6 50 100 7.938 90 211 112 135 92 研磨级 6824 22455 72
SFY050100-1.6 50 100 7.938 90 111 112 135 92 研磨级 3398 9980 35
SFY04080-3.6 40 80 6.35 73 170 93 114 75 研磨级 4566 14370 50
SFY04080-1.6 40 80 6.35 73 90 93 114 75 研磨级 2273 6387 29
SFY03264-3.6 32 64 4.762 58 135 74 92 60 研磨级 2759 8441 46
SFY03264-1.6 32 64 4.762 58 71 74 92 60 研磨级 1374 3571 22
SFY02550-3.6 25 50 3.969 47 108 60 74 49 研磨级 1960 5614 32
SFY02550-1.6 25 50 3.969 47 58 60 74 49 研磨级 976 2495 19
SFY02040-3.6 20 40 3.175 39 88 50 62 41 研磨级 1311 3592 30
SFY02040-1.6 20 40 3.175 39 48 50 62 41 研磨级 653 1597 15
SFY01632-3.6 16 32 2.778 32 74.5 42 53 34 研磨级 989 2511 23
SFY01632-1.6 16 32 2.778 32 42.5 42 53 34 研磨级 493 1116 11
SFY05050-5.6 50 50 7.938 90 167 112 135 92 研磨级 10558 34182 131
SFY05050-3.6 50 50 7.938 90 117 112 135 92 研磨级 7220 21974 86

更多选型工具

相关产品产品推荐